Прайс-лист на строительные работы
в Московской области
Базовые цены. Точная стоимость — после бесплатного выезда и осмотра.
Строительство домов
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Дом из профилированного бруса под ключ | от 25 000 ₽ |
| Дом из клеёного бруса под ключ | от 32 000 ₽ |
| Дом из газоблока под ключ | от 28 000 ₽ |
| Каркасный дом под ключ | от 22 000 ₽ |
| Коробка дома (без отделки) | от 15 000 ₽ |
| Тёплый контур (фундамент + коробка + кровля + окна) | от 22 000 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Фундамент
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Ленточный фундамент мелкозаглублённый | от 6 500 ₽ |
| Ленточный фундамент заглублённый | от 8 500 ₽ |
| Плитный фундамент монолитный | от 3 500 ₽ |
| Свайно-винтовой фундамент (свая D89) | от 2 800 ₽ |
| Свайно-винтовой фундамент (свая D108) | от 3 800 ₽ |
| Свайно-ростверковый фундамент | от 6 000 ₽ |
| Гидроизоляция фундамента | от 280 ₽ |
| Отмостка бетонная | от 1 200 ₽ |
| Ремонт / усиление старого фундамента | от 4 500 ₽ |
| Замена нижних венцов с подъёмом дома | от 7 000 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Кровельные работы
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Монтаж металлочерепицы | от 1 050 ₽ |
| Монтаж мягкой кровли | от 1 160 ₽ |
| Монтаж профнастила | от 950 ₽ |
| Монтаж фальцевой кровли | от 1 470 ₽ |
| Монтаж стропильной системы | от 670 ₽ |
| Устройство обрешётки | от 250 ₽ |
| Монтаж гидроизоляции | от 80 ₽ |
| Монтаж утеплителя кровли (150 мм) | от 130 ₽ |
| Монтаж конька | от 320 ₽ |
| Монтаж ендовы | от 460 ₽ |
| Монтаж снегозадержателей | от 390 ₽ |
| Монтаж водосточной системы | от 560 ₽ |
| Демонтаж старой кровли | от 180 ₽ |
| Ремонт кровли локальный | от 630 ₽ |
| Выезд и осмотр кровли | бесплатно |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Стены и кладка
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Кладка газобетона, несущая стена | от 1 200 ₽ |
| Кладка газобетона, перегородка | от 950 ₽ |
| Кладка кирпича облицовочного | от 2 800 ₽ |
| Сборка стен из профилированного бруса | от 2 500 ₽ |
| Сборка стен из клеёного бруса | от 3 200 ₽ |
| Каркасная стена с утеплением | от 1 800 ₽ |
| Усиление стен и фронтонов | от 1 500 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Сайдинг и фасад
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Монтаж сайдинга без утепления | от 990 ₽ |
| Монтаж сайдинга с утеплением 50 мм | от 1 250 ₽ |
| Монтаж сайдинга с утеплением 100 мм | от 1 360 ₽ |
| Монтаж цокольного сайдинга | от 1 160 ₽ |
| Монтаж имитации бруса | от 1 400 ₽ |
| Штукатурка фасада | от 800 ₽ |
| Утепление фасада минватой 100 мм | от 650 ₽ |
| Демонтаж старого сайдинга | от 220 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Пристройки и малые формы
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Каркасная веранда открытая | от 10 000 ₽ |
| Веранда тёплая с утеплением | от 16 000 ₽ |
| Веранда из бруса закрытая | от 22 000 ₽ |
| Терраса открытая на сваях | от 10 000 ₽ |
| Терраса с навесом и кровлей | от 15 000 ₽ |
| Крыльцо | от 11 000 ₽ |
| Гараж каркасный | от 14 000 ₽ |
| Беседка открытая | от 12 000 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Внутренняя черновая отделка
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Черновой пол (доска / фанера) | от 312 ₽ |
| Утепление пола | от 117 ₽ |
| Гидро- и пароизоляция | от 105 ₽ |
| Тепло- и шумоизоляция стен | от 100 ₽ |
| Монтаж перегородок | от 1 200 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Водостоки и доборные элементы
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Монтаж водосточной системы ПВХ | от 560 ₽ |
| Монтаж водосточной системы металлической | от 750 ₽ |
| Монтаж снегозадержателей | от 390 ₽ |
| Карнизная планка | от 220 ₽ |
| Монтаж конька | от 320 ₽ |
| Подшивка свесов софитами | от 460 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Достройка и ремонт
| Вид работ | Цена от |
|---|---|
| Аудит брошенной стройки + отчёт | бесплатно |
| Достройка коробки после подрядчика | от 7 000 ₽ |
| Достройка кровли после подрядчика | от 1 800 ₽ |
| Переделка дефектной кладки | от 1 800 ₽ |
| Усиление аварийных конструкций | от 2 500 ₽ |
| Ремонт фасада | от 1 200 ₽ |
| Ремонт кровли локальный | от 630 ₽ |
| Внутренняя отделка под покраску | от 1 100 ₽ |
Цены актуальны на II квартал 2026 г. На итоговую стоимость влияют площадь, высота, сложность, состояние основания.
Хотите точную цену?
Прайс даёт ориентир. Точная цена — после того, как мы приедем, посмотрим объект и поймём объём работ. Выезд бесплатно.
Перезвоним в течение 15 минут с 8:00 до 20:00